
博取款甘秒到账每周水质公告:2023.3.31
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-03-31 14:15:08
博取款甘秒到账每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区张村镇普陀路293号 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区钦村路30号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区文化中路附58号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区西北山路3号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
花园中路10号附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区顺河街89号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠楼街道办事处 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区文化中路86号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.09 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
环翠区莱西路10号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
环翠区环海路与菊花顶路交汇处西北附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.41 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.40 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | |
环翠区渔港路76号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区统一路438号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | |
经开区青岛南路与海南路交汇处东南附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月31日。 |