
亚美体育平台每周水质公告:2022.11.25
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-11-25 14:55:26
亚美体育平台每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.27 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.33 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区深圳路68号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.31 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区大庆路175号 | 0.59 | <5 | 无任何臭和味 | 2.38 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区青岛中路164号 | 0.53 | <5 | 无任何臭和味 | 2.13 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.20 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区统一路63号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区统一路438号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | |
环翠区和平路96号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.59 | <5 | 无任何臭和味 | 2.25 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.95 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区环海路219号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年11月25日。 |