
博取款甘秒到账每周水质公告:2023.3.24
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-03-24 13:45:02
博取款甘秒到账每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.10 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.96 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区环海路219号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
环翠区钦村路30号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 | 0.52 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
环翠区世昌大道45号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.53 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区钦村路30号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月24日。 |